These are the colleges that have visited OPPapers.com the most since May 1, 2004.
| Rank | Name | Location | Visits |
| 1 | tamu.edu | TX | 28425 |
| 2 | uophx.edu | 20719 | |
| 3 | apollogrp.edu | 19264 | |
| 4 | ucsb.edu | CA | 16236 |
| 5 | maine.edu | ME | 12198 |
| 6 | rutgers.edu | NJ | 10223 |
| 7 | uiuc.edu | IL | 9676 |
| 8 | washington.edu | WA | 8972 |
| 9 | harvard.edu | MA | 8945 |
| 10 | columbia.edu | NY | 8926 |
| 11 | bu.edu | MA | 8898 |
| 12 | indiana.edu | IN | 8871 |
| 13 | msu.edu | MI | 8420 |
| 14 | ufl.edu | FL | 8266 |
| 15 | temple.edu | PA | 8228 |
| 16 | umich.edu | MI | 7962 |
| 17 | umd.edu | MD | 7752 |
| 18 | usc.edu | CA | 7684 |
| 19 | utexas.edu | TX | 7538 |
| 20 | buffalo.edu | NY | 7393 |
| 21 | fiu.edu | FL | 7186 |
| 22 | purdue.edu | IN | 7000 |
| 23 | arizona.edu | AZ | 6701 |
| 24 | upenn.edu | PA | 6568 |
| 25 | ucr.edu | CA | 6485 |
| 26 | utk.edu | TN | 6471 |
| 27 | unc.edu | NC | 6449 |
| 28 | bc.edu | 6405 | |
| 29 | cornell.edu | NY | 6127 |
| 30 | psu.edu | PA | 6044 |
| 31 | umass.edu | MA | 5968 |
| 32 | syr.edu | NY | 5944 |
| 33 | colorado.edu | CO | 5564 |
| 34 | NoDak.edu | 5527 | |
| 35 | uiowa.edu | IA | 5497 |
| 36 | ou.edu | OK | 5480 |
| 37 | stonybrook.edu | 5385 | |
| 38 | ucla.edu | CA | 5344 |
| 39 | uga.edu | GA | 5285 |
| 40 | vt.edu | VA | 5272 |
| 41 | fsu.edu | FL | 5249 |
| 42 | gpc.edu | GA | 5228 |
| 43 | uh.edu | TX | 5180 |
| 44 | bsu.edu | IN | 5154 |
| 45 | jmu.edu | VA | 5070 |
| 46 | miami.edu | FL | 5012 |
| 47 | uci.edu | CA | 4940 |
| 48 | udel.edu | DE | 4916 |
| 49 | csun.edu | CA | 4894 |
| 50 | uconn.edu | CT | 4846 |
| 51 | uta.edu | TX | 4825 |
| 52 | morgan.edu | MD | 4799 |
| 53 | ncsu.edu | NC | 4744 |
| 54 | wednet.edu | 4737 | |
| 55 | usf.edu | FL | 4692 |
| 56 | uic.edu | IL | 4631 |
| 57 | bgsu.edu | OH | 4570 |
| 58 | wisc.edu | WI | 4506 |
| 59 | ucdavis.edu | CA | 4486 |
| 60 | kent.edu | OH | 4424 |
| 61 | byu.edu | UT | 4412 |
| 62 | lsu.edu | LA | 4388 |
| 63 | monroe.edu | 4381 | |
| 64 | northwestern.edu | 4345 | |
| 65 | jwu.edu | RI | 4318 |
| 66 | csupomona.edu | CA | 4274 |
| 67 | mnscu.edu | 4213 | |
| 68 | hawaii.edu | HI | 4210 |
| 69 | asu.edu | AZ | 4159 |
| 70 | gatech.edu | GA | 4112 |
| 71 | quinnipiac.edu | CT | 4108 |
| 72 | fau.edu | FL | 4087 |
| 73 | rit.edu | NY | 4060 |
| 74 | depaul.edu | IL | 4022 |
| 75 | unl.edu | NE | 4021 |
| 76 | okstate.edu | OK | 3993 |
| 77 | olemiss.edu | MS | 3982 |
| 78 | duke.edu | NC | 3961 |
| 79 | maricopa.edu | AZ | 3939 |
| 80 | missouri.edu | MO | 3930 |
| 81 | txstate.edu | 3888 | |
| 82 | ucf.edu | FL | 3871 |
| 83 | uchicago.edu | IL | 3867 |
| 84 | pitt.edu | PA | 3858 |
| 85 | umn.edu | MN | 3853 |
| 86 | memphis.edu | TN | 3812 |
| 87 | cuny.edu | NY | 3806 |
| 88 | utah.edu | UT | 3771 |
| 89 | ucsc.edu | CA | 3603 |
| 90 | iastate.edu | IA | 3558 |
| 91 | uoregon.edu | OR | 3552 |
| 92 | appstate.edu | NC | 3551 |
| 93 | msstate.edu | MS | 3532 |
| 94 | ucsd.edu | CA | 3500 |
Save papers so you can find them more easily!
Get instant access to over 180,000 papers.